Brazilian Grand Prix 1996
Round 2 · Autódromo José Carlos Pace · 31 Mar 1996
Race result
| Pos | Driver | Time / Status | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:49:52.976 | 10 | |
| 2 | +17.982 | 6 | |
| 3 | +1 Lap | 4 | |
| 4 | +1 Lap | 3 | |
| 5 | +1 Lap | 2 | |
| 6 | +1 Lap | 1 | |
| 7 | +1 Lap | 0 | |
| 8 | +2 Laps | 0 | |
| 9 | +2 Laps | 0 | |
| 10 | +3 Laps | 0 | |
| 11 | +4 Laps | 0 | |
| 12 | Spun off | 0 | |
| R | Spun off | 0 | |
| R | Engine | 0 | |
| R | Spun off | 0 | |
| R | Engine | 0 | |
| R | Spun off | 0 | |
| R | Hydraulics | 0 | |
| R | Spun off | 0 | |
| R | Spun off | 0 | |
| R | Engine | 0 | |
| R | Spun off | 0 |
Qualifying
| Pos | Driver | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:18.111 | – | – | |
| 2 | 1:19.092 | – | – | |
| 3 | 1:19.254 | – | – | |
| 4 | 1:19.474 | – | – | |
| 5 | 1:19.484 | – | – | |
| 6 | 1:19.519 | – | – | |
| 7 | 1:19.607 | – | – | |
| 8 | 1:19.762 | – | – | |
| 9 | 1:19.799 | – | – | |
| 10 | 1:19.951 | – | – | |
| 11 | 1:20.000 | – | – | |
| 12 | 1:20.144 | – | – | |
| 13 | 1:20.157 | – | – | |
| 14 | 1:20.167 | – | – | |
| 15 | 1:20.426 | – | – | |
| 16 | 1:20.427 | – | – | |
| 17 | 1:20.440 | – | – | |
| 18 | 1:21.491 | – | – | |
| 19 | 1:23.174 | – | – | |
| 20 | 1:23.454 | – | – | |
| 21 | – | – | – | |
| 22 | – | – | – |
About the Grand Prix
The 1996 Brazilian Grand Prix was a Formula One motor race held at Interlagos, São Paulo on 31 March 1996. It was the second race of the 1996 Formula One World Championship.
Read more on Wikipedia →