British Grand Prix 1994
Round 8 · Silverstone Circuit · 10 Jul 1994
Race result
| Pos | Driver | Time / Status | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:30:03.640 | 10 | |
| 2 | +1:08.128 | 6 | |
| 3 | +1:40.659 | 4 | |
| 4 | +1:41.751 | 3 | |
| 5 | +1 Lap | 2 | |
| 6 | +1 Lap | 1 | |
| 7 | +1 Lap | 0 | |
| 8 | +1 Lap | 0 | |
| 9 | +2 Laps | 0 | |
| 10 | +2 Laps | 0 | |
| 11 | +2 Laps | 0 | |
| 12 | +2 Laps | 0 | |
| 13 | +2 Laps | 0 | |
| 14 | +2 Laps | 0 | |
| 15 | +3 Laps | 0 | |
| 16 | +3 Laps | 0 | |
| D | Disqualified | 0 | |
| R | Engine | 0 | |
| R | Engine | 0 | |
| R | Gearbox | 0 | |
| R | Engine | 0 | |
| R | Engine | 0 | |
| R | Engine | 0 | |
| R | Engine | 0 | |
| R | Engine | 0 | |
| R | Engine | 0 |
Qualifying
| Pos | Driver | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:24.960 | – | – | |
| 2 | 1:24.963 | – | – | |
| 3 | 1:24.980 | – | – | |
| 4 | 1:25.541 | – | – | |
| 5 | 1:26.268 | – | – | |
| 6 | 1:26.271 | – | – | |
| 7 | 1:26.337 | – | – | |
| 8 | 1:26.414 | – | – | |
| 9 | 1:26.768 | – | – | |
| 10 | 1:26.841 | – | – | |
| 11 | 1:26.920 | – | – | |
| 12 | 1:27.065 | – | – | |
| 13 | 1:27.284 | – | – | |
| 14 | 1:27.522 | – | – | |
| 15 | 1:27.785 | – | – | |
| 16 | 1:27.886 | – | – | |
| 17 | 1:28.100 | – | – | |
| 18 | 1:28.212 | – | – | |
| 19 | 1:28.225 | – | – | |
| 20 | 1:28.231 | – | – | |
| 21 | 1:28.340 | – | – | |
| 22 | 1:28.519 | – | – | |
| 23 | 1:28.955 | – | – | |
| 24 | 1:29.299 | – | – | |
| 25 | 1:30.690 | – | – | |
| 26 | 1:30.722 | – | – |
About the Grand Prix
The 1994 British Grand Prix was a Formula One motor race held at Silverstone on 10 July 1994. It was the eighth race of the 1994 Formula One World Championship.
Read more on Wikipedia →