Brazilian Grand Prix 1994
Round 1 · Autódromo José Carlos Pace · 27 Mar 1994
Race result
| Pos | Driver | Time / Status | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:35:39.200 | 10 | |
| 2 | +1 Lap | 6 | |
| 3 | +1 Lap | 4 | |
| 4 | +1 Lap | 3 | |
| 5 | +2 Laps | 2 | |
| 6 | +2 Laps | 1 | |
| 7 | +2 Laps | 0 | |
| 8 | +2 Laps | 0 | |
| 9 | +3 Laps | 0 | |
| 10 | +3 Laps | 0 | |
| 11 | +3 Laps | 0 | |
| 12 | +4 Laps | 0 | |
| R | Spun off | 0 | |
| R | Collision | 0 | |
| R | Collision | 0 | |
| R | Collision | 0 | |
| R | Collision | 0 | |
| R | Spun off | 0 | |
| R | Gearbox | 0 | |
| R | Spun off | 0 | |
| R | Engine | 0 | |
| R | Engine | 0 | |
| R | Gearbox | 0 | |
| R | Engine | 0 | |
| R | Accident | 0 | |
| R | Accident | 0 |
Qualifying
| Pos | Driver | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:15.962 | – | – | |
| 2 | 1:16.290 | – | – | |
| 3 | 1:17.385 | – | – | |
| 4 | 1:17.554 | – | – | |
| 5 | 1:17.806 | – | – | |
| 6 | 1:17.866 | – | – | |
| 7 | 1:17.927 | – | – | |
| 8 | 1:18.122 | – | – | |
| 9 | 1:18.183 | – | – | |
| 10 | 1:18.194 | – | – | |
| 11 | 1:18.204 | – | – | |
| 12 | 1:18.246 | – | – | |
| 13 | 1:18.321 | – | – | |
| 14 | 1:18.414 | – | – | |
| 15 | 1:18.659 | – | – | |
| 16 | 1:18.751 | – | – | |
| 17 | 1:18.855 | – | – | |
| 18 | 1:18.864 | – | – | |
| 19 | 1:19.304 | – | – | |
| 20 | 1:19.398 | – | – | |
| 21 | 1:19.483 | – | – | |
| 22 | 1:19.517 | – | – | |
| 23 | 1:19.524 | – | – | |
| 24 | 1:19.975 | – | – | |
| 25 | 1:20.729 | – | – | |
| 26 | 1:21.186 | – | – |
About the Grand Prix
The 1994 Brazilian Grand Prix was a Formula One motor race held on 27 March 1994 at the Autódromo José Carlos Pace, São Paulo. It was the first race of the 1994 Formula One World Championship.
Read more on Wikipedia →