2013 Formula 1 season
Race calendar
| Rd | Grand Prix | Date |
|---|---|---|
| 1 | Australian Grand Prix | 17 Mar |
| 2 | Malaysian Grand Prix | 24 Mar |
| 3 | Chinese Grand Prix | 14 Apr |
| 4 | Bahrain Grand Prix | 21 Apr |
| 5 | Spanish Grand Prix | 12 May |
| 6 | Monaco Grand Prix | 26 May |
| 7 | Canadian Grand Prix | 9 Jun |
| 8 | British Grand Prix | 30 Jun |
| 9 | German Grand Prix | 7 Jul |
| 10 | Hungarian Grand Prix | 28 Jul |
| 11 | Belgian Grand Prix | 25 Aug |
| 12 | Italian Grand Prix | 8 Sept |
| 13 | Singapore Grand Prix | 22 Sept |
| 14 | Korean Grand Prix | 6 Oct |
| 15 | Japanese Grand Prix | 13 Oct |
| 16 | Indian Grand Prix | 27 Oct |
| 17 | Abu Dhabi Grand Prix | 3 Nov |
| 18 | United States Grand Prix | 17 Nov |
| 19 | Brazilian Grand Prix | 24 Nov |
Drivers' championship
| Pos | Driver | Wins | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 397 | |
| 2 | 2 | 242 | |
| 3 | 0 | 199 | |
| 4 | 1 | 189 | |
| 5 | 1 | 183 | |
| 6 | 2 | 171 | |
| 7 | 0 | 132 | |
| 8 | 0 | 112 | |
| 9 | 0 | 73 | |
| 10 | 0 | 51 | |
| 11 | 0 | 49 | |
| 12 | 0 | 48 | |
| 13 | 0 | 29 | |
| 14 | 0 | 20 | |
| 15 | 0 | 13 | |
| 16 | 0 | 6 | |
| 17 | 0 | 4 | |
| 18 | 0 | 1 | |
| 19 | 0 | 0 | |
| 20 | 0 | 0 | |
| 21 | 0 | 0 | |
| 22 | 0 | 0 | |
| 23 | 0 | 0 |