European Grand Prix 1994
Round 14 · Circuito de Jerez · 16 Oct 1994
Race result
| Pos | Driver | Time / Status | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:40:27.300 | 10 | |
| 2 | +24.689 | 6 | |
| 3 | +1:09.648 | 4 | |
| 4 | +1:18.446 | 3 | |
| 5 | +1 Lap | 2 | |
| 6 | +1 Lap | 1 | |
| 7 | +1 Lap | 0 | |
| 8 | +1 Lap | 0 | |
| 9 | +1 Lap | 0 | |
| 10 | +1 Lap | 0 | |
| 11 | +1 Lap | 0 | |
| 12 | +1 Lap | 0 | |
| 13 | +1 Lap | 0 | |
| 14 | +2 Laps | 0 | |
| 15 | +2 Laps | 0 | |
| 16 | +2 Laps | 0 | |
| 17 | +3 Laps | 0 | |
| 18 | +3 Laps | 0 | |
| 19 | +5 Laps | 0 | |
| R | Spun off | 0 | |
| R | Engine | 0 | |
| R | Throttle | 0 | |
| R | Alternator | 0 | |
| R | Spun off | 0 | |
| R | Gearbox | 0 | |
| R | Engine | 0 |
Qualifying
| Pos | Driver | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:22.762 | – | – | |
| 2 | 1:22.892 | – | – | |
| 3 | 1:23.392 | – | – | |
| 4 | 1:23.431 | – | – | |
| 5 | 1:23.455 | – | – | |
| 6 | 1:23.677 | – | – | |
| 7 | 1:24.040 | – | – | |
| 8 | 1:24.079 | – | – | |
| 9 | 1:24.122 | – | – | |
| 10 | 1:24.157 | – | – | |
| 11 | 1:24.432 | – | – | |
| 12 | 1:24.643 | – | – | |
| 13 | 1:24.738 | – | – | |
| 14 | 1:24.770 | – | – | |
| 15 | 1:25.110 | – | – | |
| 16 | 1:25.182 | – | – | |
| 17 | 1:25.294 | – | – | |
| 18 | 1:25.407 | – | – | |
| 19 | 1:25.427 | – | – | |
| 20 | 1:25.511 | – | – | |
| 21 | 1:25.557 | – | – | |
| 22 | 1:25.595 | – | – | |
| 23 | 1:26.272 | – | – | |
| 24 | 1:27.168 | – | – | |
| 25 | 1:27.201 | – | – | |
| 26 | 1:27.976 | – | – |
About the Grand Prix
The 1994 European Grand Prix was a Formula One motor race held on 16 October 1994 at the Circuito Permanente de Jerez, Jerez, Spain. It was the fourteenth race of the 1994 Formula One World Championship.
Read more on Wikipedia →