1975 Formula 1 season
Race calendar
| Rd | Grand Prix | Date |
|---|---|---|
| 1 | Argentine Grand Prix | 12 Jan |
| 2 | Brazilian Grand Prix | 26 Jan |
| 3 | South African Grand Prix | 1 Mar |
| 4 | Spanish Grand Prix | 27 Apr |
| 5 | Monaco Grand Prix | 11 May |
| 6 | Belgian Grand Prix | 25 May |
| 7 | Swedish Grand Prix | 8 Jun |
| 8 | Dutch Grand Prix | 22 Jun |
| 9 | French Grand Prix | 6 Jul |
| 10 | British Grand Prix | 19 Jul |
| 11 | German Grand Prix | 3 Aug |
| 12 | Austrian Grand Prix | 17 Aug |
| 13 | Italian Grand Prix | 7 Sept |
| 14 | United States Grand Prix | 5 Oct |
Drivers' championship
| Pos | Driver | Wins | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 64.5 | |
| 2 | 2 | 45 | |
| 3 | 1 | 37 | |
| 4 | 1 | 33 | |
| 5 | 1 | 25 | |
| 6 | 1 | 24 | |
| 7 | 1 | 20 | |
| 8 | 1 | 20 | |
| 9 | 0 | 12 | |
| 10 | 0 | 8 | |
| 11 | 1 | 6.5 | |
| 12 | 0 | 6 | |
| 13 | 0 | 6 | |
| 14 | 0 | 5 | |
| 15 | 0 | 4 | |
| 16 | 0 | 3 | |
| 17 | 0 | 2 | |
| 18 | 0 | 1.5 | |
| 19 | 0 | 1 | |
| 20 | 0 | 1 | |
| 21 | 0 | 0.5 | |
| - | 0 | 0 | |
| - | 0 | 0 | |
| - | 0 | 0 | |
| - | 0 | 0 | |
| - | 0 | 0 | |
| - | 0 | 0 | |
| - | 0 | 0 | |
| - | 0 | 0 | |
| - | 0 | 0 | |
| - | 0 | 0 | |
| - | 0 | 0 | |
| - | 0 | 0 | |
| - | 0 | 0 | |
| - | 0 | 0 | |
| - | 0 | 0 | |
| - | 0 | 0 | |
| - | 0 | 0 | |
| - | 0 | 0 | |
| - | 0 | 0 | |
| - | 0 | 0 | |
| - | 0 | 0 | |
| - | 0 | 0 | |
| - | 0 | 0 | |
| - | 0 | 0 | |
| - | 0 | 0 | |
| - | 0 | 0 | |
| - | 0 | 0 | |
| - | 0 | 0 | |
| - | 0 | 0 | |
| - | 0 | 0 |
Constructors' championship
| Pos | Team | Wins | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Ferrari | 6 | 72.5 |
| 2 | Brabham | 2 | 54 |
| 3 | McLaren | 3 | 53 |
| 4 | Hesketh | 1 | 33 |
| 5 | Tyrrell | 1 | 25 |
| 6 | Shadow-Ford | 0 | 9.5 |
| 7 | Team Lotus | 0 | 9 |
| 8 | March | 1 | 7.5 |
| 9 | Williams | 0 | 6 |
| 10 | Parnelli | 0 | 5 |
| 11 | Embassy Hill | 0 | 3 |
| 12 | Penske | 0 | 2 |
| 13 | Ensign | 0 | 1 |
| - | Surtees | 0 | 0 |
| - | BRM | 0 | 0 |
| - | Fittipaldi | 0 | 0 |
| - | Lola | 0 | 0 |
| - | Lyncar | 0 | 0 |
| - | Shadow-Matra | 0 | 0 |
| - | Maki | 0 | 0 |