Canadian Grand Prix 1974
Round 14 · Mosport International Raceway · 22 Sept 1974
Race result
| Pos | Driver | Time / Status | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:40:26.136 | 9 | |
| 2 | +13.034 | 6 | |
| 3 | +14.494 | 4 | |
| 4 | +15.669 | 3 | |
| 5 | +55.322 | 2 | |
| 6 | +1 Lap | 1 | |
| 7 | +1 Lap | 0 | |
| 8 | +1 Lap | 0 | |
| 9 | +1 Lap | 0 | |
| 10 | +2 Laps | 0 | |
| 11 | +2 Laps | 0 | |
| 12 | +2 Laps | 0 | |
| 13 | +2 Laps | 0 | |
| 14 | +3 Laps | 0 | |
| 15 | Puncture | 0 | |
| 16 | +8 Laps | 0 | |
| R | Not classified | 0 | |
| R | Accident | 0 | |
| R | Engine | 0 | |
| R | Suspension | 0 | |
| R | Not classified | 0 | |
| R | Brakes | 0 | |
| R | Halfshaft | 0 | |
| R | Handling | 0 | |
| R | Engine | 0 | |
| R | Fuel system | 0 |
About the Grand Prix
The 1974 Canadian Grand Prix was a Formula One motor race held at Mosport Park on 22 September 1974. It was race 14 of 15 in both the 1974 World Championship of Drivers and the 1974 International Cup for Formula One Manufacturers.
Read more on Wikipedia →